Lotsbarnskolorna

Sammandrag af uppgifter rörande undervisningen i lotsbarnskolorna i riket år 1874

Undervisning i Innanläsning, Katekes, Biblisk historia, Geografi, Svensk Historia, Naturlära, Räkning, Skrifning

Norra LotsdistriktetAntal BarnLärareAnställd
Tjockö2CW Alard1853
Furusund25Th. Henschen1869
Husarö3Th Henschen1869
Sandhamn29Beda Berglind 
Stockholm/Runmarön15C.W. Alard1853
Dalarö0Inställd pga lokalbrist 
Landsort18Amalia Modin1870
Södra Lotsdistriktet   
Kråkelund13A.P. Larsson1871
Wållö14L.P. Nilsson1868
Långören41J- Tobiaeson1870
Aspö20 
Vestra Lotsdistriktet   
Vrångö27Julie Möller1867
Brännö26Julie Möller1867
Hönö17Julie Möller1867
Göteborg/Långedrag31Mar. Mollberg1873
Rörö21Mar. Mollberg1873
Kungshamn/Smögen15Mar. Mollberg1873
Väderöarne10Mathilda Simonsdotter1873
Dyngö9Mathilda Simonsdotter 
Hafstenssund15Mathilda Simonsdotter 

Sammanlagt 171 barn (84 Gossar och 87 flickor) varav 106 från lots och fyrfolk. Åldersspannet var mellan 5-20 år varav det förhärskande var 7-14 år

Lotsbarnskolorna 1894

Från Rulla

Öfver

Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket

Arholma lotsbarnskolaMathilda Eriksson 7/10 1848 A: 25/7 1879
Tjockö lotsbarnskolaJohan Anton Edberg 29/9 1862 A: 1/1 1893
Furusunds lotsbarnskola  Olof Hedin 7/11 1837 A:29/12 1880
Svenska Högarnes lotsbarnskolaLaura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890
Runmarö lotsbarnskolaCarl Gustaf Hellkvist 10/9 1864 A: 1/7 1886
Hufvudskär lotsbarnskolaLaura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890
Landsort lotsbarnskolaLärarinna Amalia Modin15/4 1843 A: 10-6 1870
Idö lotsbarnskolaAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Strupö lotsbarnskolaAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Svartö Dämmans lotsbarnskolaMaria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879
Långörens lotsbarnskolaJöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870
Aspö lotsbarnskolaJöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870
Hallands Väderö lotsbarnskolaHanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891
Tylö lotsbarnskolaElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878
Vinga lotsbarnskolaElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878
Grönskärens lotsbarnskolaElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878
Hållö lotsbarnskolaMathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874
Väderöarnes lotsbarnskolaMathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874
Ursholmens lotsbarnskolaMathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874

Lotsbarnskolorna 1897
Från Rulla
Öfver

Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket

Stora Fjäderägg lotsbarnskolaJohanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897
Holmögadds lotsbarnskolaJohanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897
Understens lotsbarnskolaLaura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890
Arholma lotsbarnskolaMathilda Eriksson 7/10 1848 A: 25/7 1879
Tjockö lotsbarnskolaJohan Anton Edberg 29/9 1862 A: 1/1 1893
Furusunds lotsbarnskola  Olof Hedin 7/11 1837 A:29/12 1880
Svenska Högarnes lotsbarnskolaLaura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890
Runmarö lotsbarnskolaCarl Gustaf Hellkvist 10/9 1864 A: 1/7 1886
Häradsskär lotsbarnskolaAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Idö lotsbarnskolaAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Strupö lotsbarnskolaAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Vållö lotsbarnskolaHanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891
Svartö Dämmans lotsbarnskolaMaria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879
Långörens lotsbarnskolaJöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870
Aspö lotsbarnskolaJöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870
Hallands Väderö lotsbarnskolaHanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891
Tylö lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Vinga lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Grönskärens lotsbarnskolaLärarinna Mariana Wounsch
Hållö lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck
Väderöarnes lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck
Ursholmens lotsbarnskolaLärarinna Elise Banck

Rullor över lärare på Lotsbarnskolorna 1903-1925

  
Rulla 1903 
BjuröklubbJohanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897
LeskärJohanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 1/1 1902
HolmögaddJohanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 26/8 1896
ÖrskärCharlotta Carolina Nyqvist 19/5 1860, Anst 1902
UnderstenGertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A: 1902
ArholmaMathilda Eriksson 7/10 1848, A: 25/7 1879
SöderarmGertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A:1902
FurusundJöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1899
HufvudskärIda Wahlgren 11/3 1875 A: 1899
LandsortAmalia Modin 15/4 1843 A: 10-6 1870
HäradskärAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
IdöAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
FjukAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
VållöMaria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879
LångörenMaria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879
UtlänganMaria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879,på Utl 1/1 1902
Hallands väderöHanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891
TylöMariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896
NidingenElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 A: på nidingen 1900
VingaMariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896
MåseskärMariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896
VäderöarnesElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878
UrsholmensElise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878
Gotska SandönAlma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898
  
Rulla 1912 
Öfre Norra LotsdistriktetBetty Johanna Lundberg 8/5 1890 A:21/9 1911
  
Nedre Norra LotsdistriktetEllen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 1905
 Elin Maria Nordström 25/11 1890 A: 1911
  
Mellersta LotsdistriktetJöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1892
 Ida Wahlgren 11/3 1875 A: 1899
 Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898
 Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 15/1 1908
 Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A: 20/8 1909
  
Östra LotsdistriktetAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
 Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879
  
Södra LotsdistriktetBerta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906
  
Västra LotsdistriktetSigne Sofia Boman 30/11 1882 A:18/3 1907
 Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896
 Blenda Kristina Johansson 13/2 1886 A: 1908
 Rut Ferdinanda Scherman 12/1 1889 A: 28/1 1909
 Agda Isabella Petrea Nilsson 18/5 1880 A:17/6 1911
RULLA 1915 
Övre Norra LotsdistriktetAnna Alida Vikman 21/6 1894 A: 1/1 1914
Nedre Norra LotsdistriktetLinnea Abrahamsson 26/11 1889 A:29/7 1912
 Elin Maria Nordström 25/11 1890 A: 4/1 1911
 Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915
Mellersta LotsdistriktetJöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1892
 Elin Elvira Sofia Dahlberg 2/9 1890 A: 25/8 1909
 Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910
 Ruth Valborg Maris Hejdenberg 23/7 1893 A: 26/6 1914
 Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898
 Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 1/5 1905
 Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909
 Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915
Östra LotsdistriktetAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Södra LotsdistriktetBerta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906
Västra LotsdistriktetRut Ferdinanda Scherman 12/1 1889 A: 28/1 1909
 Gerda Sofia Svensson 28/12 1887 A:25/12 1912
 Rut Sylvia Bejer 1/11 1889 A: 7/1 1915
 Märtha Catharina Jakobsson 6/8 1887 A:17/7 1913
  
Rulla 1921 
Övre Norra LotsdistriktetVendla Thorslund 17/8 1883 A: 1919-2-10
 Hilma Augusta Sjöstedt/Lindahl 3/8 1876 A: 16/8 1920
 Sara Lovisa Vikström 7/11 1885 A: 17/1 1921
Nedre Norra LotsdistriktetAstrid Elisabeth Hägglund 28/3 1888 A: 1919
Mellersta LotsdistriktetKlara Kornelia Lundahl 15/6 1895 A: 26/1 1920
 Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910
 Sigrid Mathilda Karlsson5/4 1897 A: 1/9 1917
 Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898
 Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909
 Ruth Gunilla Kornelia Eriksson 30/1 1900 A: 30/8 1920
Östra LotsdistriktetAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
Södra LotsdistriktetBerta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906
Västra LotsdistriktetGertrud Andreena Olsson 16/10 1896 A: 1/8 1916
 Edla Maria Strömmer 31/12 1874 A: 1/7 1892
Rulla 1925 
Övre Norra LotsdistriktetMargareta Sjöstedt 11/5 1902 A:10/6 1923
Nedre Norra LotsdistriktetEva Maria Nowak 19/8 1895 A: 11/2 1924
Mellersta LotsdistriktetAlma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898
 Elin Dagmar Bergdahl 29/4 1903 A: 12/12 1924
Östra LotsdistriktetAugusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888
 Agda Charlotta Amundson 8/4 1899 A: 7/2 1924
Södra LotsdistriktetBerta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906
Västra LotsdistriktetVakant