Sammandrag af uppgifter rörande undervisningen i lotsbarnskolorna i riket år 1874
Undervisning i Innanläsning, Katekes, Biblisk historia, Geografi, Svensk Historia, Naturlära, Räkning, Skrifning
| Norra Lotsdistriktet | Antal Barn | Lärare | Anställd |
| Tjockö | 2 | CW Alard | 1853 |
| Furusund | 25 | Th. Henschen | 1869 |
| Husarö | 3 | Th Henschen | 1869 |
| Sandhamn | 29 | Beda Berglind | |
| Stockholm/Runmarön | 15 | C.W. Alard | 1853 |
| Dalarö | 0 | Inställd pga lokalbrist | |
| Landsort | 18 | Amalia Modin | 1870 |
| Södra Lotsdistriktet | |||
| Kråkelund | 13 | A.P. Larsson | 1871 |
| Wållö | 14 | L.P. Nilsson | 1868 |
| Långören | 41 | J- Tobiaeson | 1870 |
| Aspö | 20 | – | |
| Vestra Lotsdistriktet | |||
| Vrångö | 27 | Julie Möller | 1867 |
| Brännö | 26 | Julie Möller | 1867 |
| Hönö | 17 | Julie Möller | 1867 |
| Göteborg/Långedrag | 31 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Rörö | 21 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Kungshamn/Smögen | 15 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Väderöarne | 10 | Mathilda Simonsdotter | 1873 |
| Dyngö | 9 | Mathilda Simonsdotter | |
| Hafstenssund | 15 | Mathilda Simonsdotter |
Sammanlagt 171 barn (84 Gossar och 87 flickor) varav 106 från lots och fyrfolk. Åldersspannet var mellan 5-20 år varav det förhärskande var 7-14 år
Lotsbarnskolorna 1894
Från Rulla
Öfver
Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket
| Arholma lotsbarnskola | Mathilda Eriksson 7/10 1848 A: 25/7 1879 |
| Tjockö lotsbarnskola | Johan Anton Edberg 29/9 1862 A: 1/1 1893 |
| Furusunds lotsbarnskola | Olof Hedin 7/11 1837 A:29/12 1880 |
| Svenska Högarnes lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Runmarö lotsbarnskola | Carl Gustaf Hellkvist 10/9 1864 A: 1/7 1886 |
| Hufvudskär lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Landsort lotsbarnskola | Lärarinna Amalia Modin15/4 1843 A: 10-6 1870 |
| Idö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Strupö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Svartö Dämmans lotsbarnskola | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Långörens lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Aspö lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Hallands Väderö lotsbarnskola | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Tylö lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Vinga lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Grönskärens lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Hållö lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
| Väderöarnes lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
| Ursholmens lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
Lotsbarnskolorna 1897
Från Rulla
Öfver
Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket
| Stora Fjäderägg lotsbarnskola | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897 |
| Holmögadds lotsbarnskola | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897 |
| Understens lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Arholma lotsbarnskola | Mathilda Eriksson 7/10 1848 A: 25/7 1879 |
| Tjockö lotsbarnskola | Johan Anton Edberg 29/9 1862 A: 1/1 1893 |
| Furusunds lotsbarnskola | Olof Hedin 7/11 1837 A:29/12 1880 |
| Svenska Högarnes lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Runmarö lotsbarnskola | Carl Gustaf Hellkvist 10/9 1864 A: 1/7 1886 |
| Häradsskär lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Idö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Strupö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Vållö lotsbarnskola | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Svartö Dämmans lotsbarnskola | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Långörens lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Aspö lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Hallands Väderö lotsbarnskola | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Tylö lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch |
| Vinga lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch |
| Grönskärens lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch |
| Hållö lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck |
| Väderöarnes lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck |
| Ursholmens lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck |
Rullor över lärare på Lotsbarnskolorna 1903-1925
| Rulla 1903 | |
| Bjuröklubb | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897 |
| Leskär | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 1/1 1902 |
| Holmögadd | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 26/8 1896 |
| Örskär | Charlotta Carolina Nyqvist 19/5 1860, Anst 1902 |
| Understen | Gertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A: 1902 |
| Arholma | Mathilda Eriksson 7/10 1848, A: 25/7 1879 |
| Söderarm | Gertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A:1902 |
| Furusund | Jöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1899 |
| Hufvudskär | Ida Wahlgren 11/3 1875 A: 1899 |
| Landsort | Amalia Modin 15/4 1843 A: 10-6 1870 |
| Häradskär | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Idö | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Fjuk | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Vållö | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Långören | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Utlängan | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879,på Utl 1/1 1902 |
| Hallands väderö | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Tylö | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Nidingen | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 A: på nidingen 1900 |
| Vinga | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Måseskär | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Väderöarnes | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Ursholmens | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Gotska Sandön | Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 |
| Rulla 1912 | |
| Öfre Norra Lotsdistriktet | Betty Johanna Lundberg 8/5 1890 A:21/9 1911 |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 1905 |
| Elin Maria Nordström 25/11 1890 A: 1911 | |
| Mellersta Lotsdistriktet | Jöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1892 |
| Ida Wahlgren 11/3 1875 A: 1899 | |
| Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 | |
| Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 15/1 1908 | |
| Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A: 20/8 1909 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 | |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Signe Sofia Boman 30/11 1882 A:18/3 1907 |
| Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 | |
| Blenda Kristina Johansson 13/2 1886 A: 1908 | |
| Rut Ferdinanda Scherman 12/1 1889 A: 28/1 1909 | |
| Agda Isabella Petrea Nilsson 18/5 1880 A:17/6 1911 | |
| RULLA 1915 | |
| Övre Norra Lotsdistriktet | Anna Alida Vikman 21/6 1894 A: 1/1 1914 |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Linnea Abrahamsson 26/11 1889 A:29/7 1912 |
| Elin Maria Nordström 25/11 1890 A: 4/1 1911 | |
| Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915 | |
| Mellersta Lotsdistriktet | Jöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1892 |
| Elin Elvira Sofia Dahlberg 2/9 1890 A: 25/8 1909 | |
| Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910 | |
| Ruth Valborg Maris Hejdenberg 23/7 1893 A: 26/6 1914 | |
| Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 | |
| Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 1/5 1905 | |
| Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909 | |
| Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Rut Ferdinanda Scherman 12/1 1889 A: 28/1 1909 |
| Gerda Sofia Svensson 28/12 1887 A:25/12 1912 | |
| Rut Sylvia Bejer 1/11 1889 A: 7/1 1915 | |
| Märtha Catharina Jakobsson 6/8 1887 A:17/7 1913 | |
| Rulla 1921 | |
| Övre Norra Lotsdistriktet | Vendla Thorslund 17/8 1883 A: 1919-2-10 |
| Hilma Augusta Sjöstedt/Lindahl 3/8 1876 A: 16/8 1920 | |
| Sara Lovisa Vikström 7/11 1885 A: 17/1 1921 | |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Astrid Elisabeth Hägglund 28/3 1888 A: 1919 |
| Mellersta Lotsdistriktet | Klara Kornelia Lundahl 15/6 1895 A: 26/1 1920 |
| Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910 | |
| Sigrid Mathilda Karlsson5/4 1897 A: 1/9 1917 | |
| Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 | |
| Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909 | |
| Ruth Gunilla Kornelia Eriksson 30/1 1900 A: 30/8 1920 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Gertrud Andreena Olsson 16/10 1896 A: 1/8 1916 |
| Edla Maria Strömmer 31/12 1874 A: 1/7 1892 | |
| Rulla 1925 | |
| Övre Norra Lotsdistriktet | Margareta Sjöstedt 11/5 1902 A:10/6 1923 |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Eva Maria Nowak 19/8 1895 A: 11/2 1924 |
| Mellersta Lotsdistriktet | Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 |
| Elin Dagmar Bergdahl 29/4 1903 A: 12/12 1924 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Agda Charlotta Amundson 8/4 1899 A: 7/2 1924 | |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Vakant |