Anlagd någon gång mellan 1844 och 1862. 1932 Sammanslogs med Malörens lotsplats.
Fanns ej med i 1820 års förteckning.
Ur reglemente 1863: Lotsningsområde från Kalix till Sangis respektive Malören, Törefors till sjöss, Pahaluoto inre leden. Lotsarna emottaga fartyg vid Kalix kyrkstad och Kalix lastageplats, Karlsborg ävensom vid Kangis.
1881: Åtal mot JF Wikström angående engelska S/S DOUGLAS grundstötning å Nygrund. 2 mån fängelsestraff.
1886 byggdes ett lotsuppassningshus vid Kalix lotsplats.
Ur lotsledsförteckningen 1916; Lots uppassa vid Karlsborg och emottaga fartyg därutanför.
1920: Vid Kalix lotsplats som flyttats från Karlsborgs sågverk till Eirkören, nytt uppassningshus uppfördes av AB Ytterfors-Munksund som ersättning för det gamla lotsuppassningshuset, nya uthus samt ny båtbrygga.
1920 års båtbestånd:
1 halvdäckad motorbåt byggd 1915 i furu,klink, 9×2,4 med 10 hk Penta
1 halvdäckad motorbåt i ek, 7 m med 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1919 i furu, klink 7.4×2.5
1 segelbåt byggd 1907 i gran, klink, 7.8×2.6
1 roddbåt i ek, 5×1.5
1 prickbåt byggd 1918 i furu, klink, 7.5×3.4
1938 fick Kalix lpl ny lotsbåt. Skrovet i ek med däck av oregon pine samt kopparförhydrad. 10.8×3.35 djg 1.16, motor 40 hk Ellwe diesel
1953 ombyggdes lotsuppassningshuset på Erikören och fick vatten och avlopp.
| Efternamn | Förnamn | Förnamn | Född | Antagen | Avsked | Död | Övriga Lotsplatser |
| Almkvist | Helge | Axel | 1901 | 1919 | Malören | ||
| Bergström | Otto | Johannes | 1895 | 1920 | Malören | ||
| Blombäck | Carl | Johan | 1846 | 1872 | 1910 | ||
| Blombäck | Erik | Anton | 1858 | 1877 | 1900 | ||
| Blombäck | Carl | Ulrik | 1882 | 1894 | |||
| Blombäck | Johan | Emanuel | 1886 | 1903 | |||
| Blombäck | Anton | 1889 | 1904 | ||||
| Blombäck | Joel | Einar | 1902 | 1921 | 1966 | Malören | |
| Blombäck | Harry | Johannes | 1931 | 1955 | 1990 | ||
| Blombäck | Per | Sune | 1911 | 1938 | Ulvö | ||
| Bäckström | Karl | Olof | 1859 | 1887 | Malören | ||
| Eklund | Gottfrid | Emanuel | 1908 | 1922 | 1968 | Salmi | |
| Envall | Karl | Anders | 1906 | 1928 | Bredskär, Umeå, Malören | ||
| Envall | Erik | Johan | 1913 | 1943 | |||
| Envall | Andreas | Herman | 1876 | 1898 | 1931 | ||
| Hedman | Per | Henning | 1928 | 1958 | Luleå, Oxelösund | ||
| Larsson | John | August | 1904 | 1926 | Salmi | ||
| Jakobsson | Lars | Ivar | 1932 | 1958 | Sundsvall | ||
| Johansson | Johan | Fredrik | 1860 | 1883 | 1915 | ||
| Lindbäck | Karl | Edvin | 1897 | 1912 | Malören | ||
| Lindbäck | Karl-Erik | Gunnar | 1929 | 1951 | Luleå | ||
| Lindvall | Leo | Gottfrid | 1874 | 1899 | Rödkallen, Malören | ||
| Lindvall | Gösta | Ragnar | 1918 | 1946 | Luleå | ||
| Rotsten/ Johansson | Karl | Johan | 1869 | 1891 | |||
| Rotsten/ Johansson | Otto | 1871 | 1891 | ||||
| Rönnbäck | Sven | Hilding | 1902 | 1920 | Malören | ||
| Sundqvist | Henrik | Emanuel | 1867 | 1885 | 1941 | Malören | |
| Vikström | Karl-Erik | 1931 | 1954 | ||||
| Wallgren | Karl | Emil | 1879 | 1901 | 1939 | Malören | |
| Wallgren | Albert | 1889 | 1905 | Malören | |||
| Wallgren | Olof | Gottfrid | 1892 | 1906 | 1915 | Malören, Töre | |
| Wallin | Yngve | 1922 | 1950 | ||||
| Wennström | Ivan | Lars | 1929 | 1957 | 1990 | ||
| Wiberg | Sven | Birger | 1920 | 1949 | Salmi, Örnsköldsvik, Jernäs | ||
| Wikström | Johan | Oskar | 1866 | 1889 | 1905 | ||
| Wikström | Rickard | 1890 | 1914 | Malören | |||
| Wikström | Sten | Helge | 1899 | 1919 | 1950 | Malören | |
| Wikström | Per | Alfred | 1922 | 1952 | |||
| Wikström | Johan | Peter | 1879 | 1894 | 1939 | Malören | |
| Åström | Karl | Axel | 1882 | 1901 | Malören | ||
| Wikström | Johan | Valfrid | 1886 | 1905 | 1906 | ||
| Ström | Albin | 1896 | 1909 | 0 | 1912 | Malören/Töre | |
| Sennström | Ernst | Frithiof | 1891 | 1909 | 1910 | 0 |


