Anlagd någon gång mellan 1844 och 1862. 1932 Sammanslogs med Malörens lotsplats.
Fanns ej med i 1820 års förteckning.
Ur reglemente 1863: Lotsningsområde från Kalix till Sangis respektive Malören, Törefors till sjöss, Pahaluoto inre leden. Lotsarna emottaga fartyg vid Kalix kyrkstad och Kalix lastageplats, Karlsborg ävensom vid Kangis.
1881: Åtal mot JF Wikström angående engelska S/S DOUGLAS grundstötning å Nygrund. 2 mån fängelsestraff.
1886 byggdes ett lotsuppassningshus vid Kalix lotsplats.
Ur lotsledsförteckningen 1916; Lots uppassa vid Karlsborg och emottaga fartyg därutanför.
1920: Vid Kalix lotsplats som flyttats från Karlsborgs sågverk till Eirkören, nytt uppassningshus uppfördes av AB Ytterfors-Munksund som ersättning för det gamla lotsuppassningshuset, nya uthus samt ny båtbrygga.
1920 års båtbestånd:
1 halvdäckad motorbåt byggd 1915 i furu,klink, 9×2,4 med 10 hk Penta
1 halvdäckad motorbåt i ek, 7 m med 5 hk motor
1 segelbåt byggd 1919 i furu, klink 7.4×2.5
1 segelbåt byggd 1907 i gran, klink, 7.8×2.6
1 roddbåt i ek, 5×1.5
1 prickbåt byggd 1918 i furu, klink, 7.5×3.4
1938 fick Kalix lpl ny lotsbåt. Skrovet i ek med däck av oregon pine samt kopparförhydrad. 10.8×3.35 djg 1.16, motor 40 hk Ellwe diesel
1953 ombyggdes lotsuppassningshuset på Erikören och fick vatten och avlopp.
Nedan listas platsens lotsar, samt i tidsföljd övriga lotsplatser de varit på. Nytt sedan 2026 är att även båtmän anställda 1925-1991 är noterade med anställningsdag som båtman.
| Efternamn | Förnamn | Född | I Staten | Båtman | Lpl 1 | Lpl 2 | Lpl 3 | Lpl 4 |
| Wikström | Johan | 1838 | Kalix | |||||
| Blombäck | Carl | 1846 | 1872 | Kalix | ||||
| Blombäck | Erik | 1858 | 1877 | Kalix | ||||
| Bäckström | Karl | 1859 | 1887 | Kalix | Malören | |||
| Wikström | Nils | 1859 | 1875 | Kalix | ||||
| Johansson | Johan | 1860 | 1883 | Kalix | ||||
| Wikström | Johan | 1866 | 1889 | Kalix | ||||
| Sundqvist | Henrik | 1867 | 1885 | Malören | Kalix | |||
| Rotsten | Otto | 1871 | 1891 | Kalix | ||||
| Lindvall | Leo | 1874 | 1899 | Rödkallen | Kalix | Malören | ||
| Envall | Andreas | 1876 | 1898 | Kalix | ||||
| Wallgren | Karl | 1879 | 1901 | Malören | Kalix | |||
| Wikström | Johan | 1879 | 1894 | Malören | Kalix | |||
| Blombäck | Carl | 1882 | 1894 | Kalix | ||||
| Åström | Karl | 1882 | 1901 | Malören | Kalix | |||
| Blombäck | Johan | 1886 | 1903 | Kalix | ||||
| Wikström | Johan | 1886 | 1905 | Kalix | ||||
| Lindbäck | Karl | 1887 | 1912 | Kalix | Malören | |||
| Blombäck | Anton | 1889 | 1904 | Kalix | ||||
| Wallgren | Albert | 1889 | 1905 | Malören | Kalix | |||
| Wikström | Rickard | 1890 | 1914 | Kalix | Malören | |||
| Sennström | Ernst | 1891 | 1909 | Kalix | ||||
| Wallgren | Olof | 1892 | 1906 | Malören | Kalix | Töre | ||
| Bergström | Otto | 1895 | 1920 | Malören | Kalix | |||
| Ström | Albin | 1896 | 1909 | Kalix | Malören | Töre | ||
| Lindbäck | Karl | 1897 | 1912 | Malören | Kalix | |||
| Wikström | Sten | 1899 | 1919 | Malören | Kalix | |||
| Almkvist | Helge | 1901 | 1919 | Kalix | Malören | |||
| Blombäck | Joel | 1902 | 1921 | Malören | Kalix | |||
| Rönnbäck | Sven | 1902 | 1920 | Malören | Kalix | |||
| Larsson | John | 1904 | 1926 | Salmi | Kalix | |||
| Envall | Karl | 1906 | 1928 | Malören | Kalix | Bredskär | Umeå | |
| Eklund | Gottfrid | 1908 | 1922 | Salmi | Kalix | |||
| Blombäck | Per | 1911 | 1938 | 1943-04-27 | Ulvö | Kalix | ||
| Envall | Erik | 1913 | 1943 | Kalix | ||||
| Lindvall | Bo | 1918 | 1946 | 1946-06-15 | Kalix | Piteå | Luleå | |
| Norén | Nils | 1918 | 1958 | 1959-08-01 | Kalix | |||
| Wiberg | Sven | 1920 | 1949 | Salmi | Kalix | Jernäs | Örnsköldsvik | |
| Andersson | Karl | 1921 | 1956 | 1958-10-01 | Kalix | Luleå | ||
| Asplund | Bror | 1922 | 1952 | 1954-10-01 | Salmi | Kalix | ||
| Wallin | Yngve | 1922 | 1950 | Kalix | ||||
| Wikström | Per | 1922 | 1952 | Kalix | ||||
| Öhlund | Nils | 1923 | 1954 | 1958-10-01 | Kalix | |||
| Hedman | Per | 1928 | 1958 | Kalix | Oxelösund | Luleå | ||
| Lindbäck | Sten | 1928 | 1952 | 1954-10-01 | Kalix | |||
| Vikström | Lars | 1928 | 1948 | 1959-05-11 | Kalix | |||
| Lindbäck | Karl-Erik | 1929 | 1951 | Kalix | Luleå | |||
| Wennström | Ivan | 1929 | 1957 | Töre | Kalix | |||
| Blombäck | Harry | 1931 | 1955 | Kalix | ||||
| Vikström | Karl-Erik | 1931 | 1953 | 1954-08-01 | Kalix | |||
| Jakobsson | Lars | 1932 | 1958 | Kalix | Sundsvall | |||
| Alsos | Einar | 1957 | 1989 | 1989-05-01 | Kalix | |||
| Blombäck | Fredrik | 1971 | 1988 | 1988-05-09 | Kalix | |||
| Niemi | Lars | 1971 | 1988 | 1988-05-24 | Kalix | |||
| Rönnqvist | Erik | 1972 | 1989 | 1989-07-03 | Kalix |


