Nedan följer samtliga lotsar på Gotland och på vilka lotsplatser de lotsat på. Sorterade efter anställningsår och därefter sorterade efter efternamnet.
Lotsplatser | Efternamn | Förnamn | Förnamn | Förnamn/ Info | Född | Antagen i lotsverket | Avsked | Död |
Visby | Nerman | Lars | 1720 | 1658 | ||||
Visby | Närström | Lars | 1721 | 1660 | ||||
Fårösund | Söderberg | 1730 | ||||||
Burgsvik | Olofsson | Per | 1729 | 1748 | ||||
Kappelshamn | Norby | Jacob | 1719 | 1748 | ||||
Ljugarn | Jacobsson | Olof | Drunknat | 1749 | 1749 | |||
Ronehamn | Ronvik | Mattias | 1750 | |||||
Ronehamn | Spitz | P | P | 1750 | ||||
Enevik | Nilsson | Jacob | 1726 | 1758 | ||||
Kappelshamn | Hallberg/ Michelsson | Hans | 1732 | 1758 | ||||
Kylej | Hindrichsson | Lars | 1711 | 1758 | ||||
Ljugarn | Nilsson | Olof | 1730 | 1758 | 1799 | |||
Ronehamn | Larsson | Hans | 1720 | 1758 | ||||
Ronehamn | Spitz | Per | Jacob | 1727 | 1758 | |||
Slite | Hamen/ Danielsson | Lars | 1724 | 1758 | ||||
Kylej | Olsson | Abraham | 1723 | 1759 | ||||
S:t Olofshamn | Hansson | Didrich | 1725 | 1759 | ||||
Stockvik | Adamsson/ Sigfriede | Adam | 1733 | 1759 | ||||
Ahr | Persson | Lars | 1722 | 1760 | ||||
Enevik | Hansson | Nils | 1741 | 1760 | ||||
Klintehamn | Boberg/ Persson | Per | 1734 | 1760 | ||||
Klintehamn | Mårbeck-Holstein | Detlef | 1735 | 1760 | ||||
Klintehamn | Mårbeck-Holstein | Peter | 1738 | 1760 | ||||
Lergraf- Wallvik/ Kylej | Stare | Jon | 1760 | |||||
Sandvik | Johansson | Per | 1738 | 1760 | ||||
Sandvik | Johansson | Nils | 1741 | 1760 | ||||
Stockvik | Mårtensson/ Siegfriede | Adam | 1733 | 1763 | ||||
Ahr | Larsson | Per | 1764 | |||||
Kappelshamn | Norby | Johan | 1746 | 1764 | ||||
Näär | Andarfve | Hans | 1714 | 1764 | ||||
Näär | Andarfve/ Hansson | Thomas | 1740 | 1764 | ||||
Näär | Hansson | Per | 1742 | 1764 | ||||
Näär LÅM | Helin | Olof | 1764 | |||||
Ahr | Larsson | Hans | 1767 | |||||
Burgsvik | Olsson | Lars | 1738 | 1767 | ||||
Kappelshamn | Norby | Jacob | Ola | 1753 | 1767 | |||
Katthammarsvik | Olsson | Per | 1752 | 1767 | ||||
Ljugarn | Christensson | Matthias | 1753 | 1767 | 1819 | |||
Ljugarn | Lyberg/ Matthiasson | Jonas | 1739 | 1767 | 1793 | |||
Ronehamn | Persson | Per | 1754 | 1767 | ||||
Ronehamn | Rasmusson/ Hallvards | Rasmus | 1745 | 1769 | ||||
Klintehamn | Christiansson/ Mårbeck | Johan | 1748 | 1771 | ||||
Kylej | Larsson | Olof | 1754 | 1771 | ||||
Lutterhorn | Laulin | Per | Anders | 1771 | ||||
Burgsvik | Gisle/ Mårtensson | Mårten | 1739 | 1772 | ||||
Slite | Lantin/ Andersson | Per | 1772 | |||||
Klintehamn | Söderberg | Daniel | 1748 | 1773 | ||||
Lergraf- Wallvik | Sjöberg/ Andersson | Hans | 1747 | 1773 | ||||
Lutterhorn | Dyplow | Barthold | 1743 | 1773 | ||||
Slite | Remberg | Lars | 1730 | 1773 | ||||
Ahr | Hasselgren | H | 1774 | |||||
Enevik/Stockvik/ Burgsvik | Wickberg | Olof | 1774 | |||||
Kappelshamn | Hallberg/ Hansson | Joachim | 1757 | 1774 | ||||
Klintehamn | Berg | J | 1774 | |||||
Ljugarn | Olsson | Nils | 1755 | 1774 | ||||
Ljugarn LÅM | Strömberg | L | 1774 | |||||
Ronehamn LÅM | Dalin | Jöns | 1774 | |||||
S:t Olofshamn | Dröscher | ? | 1774 | |||||
S:t Olofshamn | Gedda/ Persson | Lars | 1774 | |||||
Sandvik LÅM/ Katthammarsvik | Lundberg | N | 1774 | |||||
Slite | Persson | Ola | 1752 | 1774 | ||||
Visby | Stahl | Georg | Gottfrid | 1774 | ||||
Ljugarn | Garnström/ Larsson | Lars | 1784 | 1819 | ||||
Ljugarn | Jacobsson | Nils | 1765 | 1785 | 1819 | |||
Ljugarn | Olsson | Hans | Son till N Olsson | 1772 | 1790 | 1794 | ||
Slite | Rundberg | 1790 | 1832 | |||||
Ljugarn | Garnström/ Larsson | Lars | Drunknat | 1787 | 1797 | 1840 | 1840 | |
Visby | Öberg | Carl | Orion | 1800 | ||||
Kappelshamn | Hallberg | Eric | 1817 | |||||
Kappelshamn | Hallberg | Hans | 1817 | |||||
Kappelshamn | Lerberg | Carl | 1817 | |||||
Kappelshamn | Lixander | J | 1817 | |||||
Kappelshamn | Stenberg | J | 1817 | |||||
Kappelshamn | Wilk | Gustaf | 1817 | |||||
Ahr | Ahlgren | L | 1818 | |||||
Ahr | Broman | M | 1818 | |||||
Burgsvik | Arfvidsson | A | 1818 | |||||
Burgsvik | Lindberg | Carl | 1818 | |||||
Burgsvik | Nilsson | Hans | 1818 | |||||
Burgsvik | Sundel/ Sörenson | Hans | 1818 | |||||
Burgsvik | Wicksten | A | A | 1818 | ||||
Enevik | Salmunds | J | H | 1818 | ||||
Enevik | Salmunds | N | H | 1818 | ||||
Enevik | Söderling | J | 1818 | |||||
Katthammarsvik | Klintström | L | 1818 | |||||
Katthammarsvik | Klintström | P | 1818 | |||||
Katthammarsvik | Stenholm | N | 1818 | |||||
Katthammarsvik | Svebelius | G | N | 1818 | ||||
Klintehamn | Sandel | A | 1818 | |||||
Klintehamn | Sturtzenbecker | L | Magnus | 1818 | ||||
Klintehamn | Wallin | H | E | 1818 | ||||
Kylej | Klintbom | Abraham | 1794 | 1818 | 1879 | |||
Kylej | Wallin | Jonas | 1780 | 1818 | 1846 | |||
Kylej | Wallin | Jonas | Petter | 1806 | 1818 | 1863 | ||
Kylej/ S:t Olofshamn | Alexandersson | J | 1818 | |||||
Kylej | Klintbom | J | P | 1818 | ||||
Lergraf- Wallvik | Sjöberg | J | 1818 | |||||
Ljugarn | Ekberg/ Olsson | Jakob | Son t Olof Nilsson | 1768 | 1818 | 1824 | ||
Ljugarn | Ekberg/ J-n | N | 1818 | |||||
Ljugarn | Lyberg | Matthias | 1783 | 1818 | ||||
Ljugarn LÅM | Wickman | P | J | 1818 | ||||
Lutterhorn | Ringvid | Olof | O | 1818 | ||||
Lutterhorn | Ögren | L | C | 1818 | ||||
Ronehamn | Hallbom | L | B | 1818 | ||||
Ronehamn | Ronström | P | N | 1818 | ||||
Ronehamn | Spitz | P | N | 1818 | ||||
Ronehamn | Södergren | A | 1818 | |||||
Ronehamn LÅM | Spitz | P | P | 1818 | ||||
S:t Olofshamn | Nordström | M | 1818 | |||||
Slite | Heidenberg | J | P | 1818 | ||||
Slite | Herlitz | D | 1818 | |||||
Slite | Romberg | L | 1818 | |||||
Slite | Timström | Chr | 1818 | |||||
Stockvik | Holmberg | Lars | A | 1818 | ||||
Visby | Högman | J | 1818 | |||||
Visby | Kindberg | N | 1818 | |||||
Visby | Widing | A | A | 1818 | ||||
Visby | Öhman | Lars | 1818 | |||||
Ljugarn | Garnström | Jacob | Petter | Död i kolera | 1812 | 1822 | 1856 | 1856 |
Slite | Hammarström | Lars | 1825 | 1859 | ||||
Fårösund | Thornberg | 1829 | ||||||
Ljugarn | Österberg | Lars | 1801 | 1832 | ||||
Ljugarn | Garnström | Lars | Emanuel | Död i kolera | 1815 | 1835 | 1856 | 1856 |
Ljugarn | Garnström | Olof | Drunkn | 1818 | 1838 | 1840 | 1840 | |
Ljugarn | Garnström | Hans | Död i kolera | 1823 | 1843 | 1856 | 1856 | |
Slite LÅM | Wallin | Jonas | Peter | 1834 | 1843 | 1899 | ||
Kylej LF | Östergren | Johan | Peter | 1834 | 1853 | |||
Ljugarn | Claudelin | Petter | Johannes | 1803 | 1856 | 1865 | ||
Ljugarn | Garnström | Anders | Drunknat | 1821 | 1856 | 1840 | 1840 | |
Burgsvik | Wigsten | Timoteus | Walfrid | 1844 | 1857 | |||
Ljugarn | Ronander | Carl | Magnus | 1832 | 1857 | 1889 | ||
Kylej LF | Wallin | Olof | Anton | 1845 | 1859 | |||
Ljugarn LF | Garnström | Lars | Niklas | 1842 | 1859 | |||
Gröttlingboudde | Hallbom | Carl | Wilhelm | 1843 | 1862 | |||
Kylej | Klintberg | Mårten | Niklas | 1838 | 1862 | |||
Fårösund södra gatt | Stuxberg | Johannes | Lorenz | 1832 | 1864 | |||
Kylej | Klintberg | Olof | Peter | 1842 | 1864 | 1897 | ||
Fårösund/ fårösund södra gatt | Nordström | Peter | Albert | 1843 | 1865 | |||
Ljugarn | Uddin | Olof | Petter | 1830 | 1865 | |||
Stockvik | Holmberg | Lars | Gabriel | 1856 | 1866 | |||
Vestergarn | Andersson | Gustaf | Adolf | 1838 | 1866 | |||
Slite | Gadd | Anders | Frans | 1832 | 1868 | |||
Fårösund/ fårösund södra gatt | Söderberg | Lars | Peter | 1850 | 1869 | |||
Stockvik | Jacobsson | Jacob | Niklas | 1840 | 1869 | |||
Gröttlingboudde | Södergren | Jacob | Peter | 1849 | 1871 | |||
Kappelshamn/ Övergångsstat | Anderson | Anders | Peter | Wilhelm | 1844 | 1873 | ||
Ronehamn | Ronsten | Petter | Anton | 1842 | 1874 | |||
Burgsvik | Wigsten | L | Johan | 1875 | ||||
Klintehamn | Sundahl | Johan | Niklas | 1840 | 1875 | |||
Got/ Klintehamn | Ronvik | Ludvig | Alfred | 1848 | 1876 | |||
Gotlands LF LK | Berggren | Anders | Viktor | 1840 | 1876 | |||
Härvik LF | Sandborg | Lars | 1844 | 1878 | ||||
Härvik LF | Olsson | Lars | 1844 | 1878 | ||||
Slite LF | Wallin | Frans | Peter | August | 1861 | 1879 | ||
Visby | Zetterqvist | Johan | August | 1841 | 1883 | |||
Fårösund/ Fårösund norra gatt | Hamstedt | Lars | Petter | 1858 | 1885 | |||
Slite | Wulff/ Pettersson | Anders | Albert | 1857 | 1886 | |||
Fårösund/ Fårösund södra gatt | Nordström | Oscar | Albert | 1867 | 1887 | |||
Fårösund/ Fårösund södra gatt | Stuxberg | Johannes | Nicolaus | Albert | 1865 | 1887 | 1926 | |
Ljugarn LF | Ronander | Jacob | Oskar | Anton | 1861 | 1888 | 1923 | |
Ronehamn LF | Wigsten | Laurentius | Hjalmar | 1855 | 1888 | |||
Visby/ Härvik | Dahlbeck | Carl | Jacob | 1853 | 1888 | |||
Visby/ Slite | Thompson | Olof | August | 1841 | 1888 | |||
Burgsvik | Wigsten | Johan | Walfred | 1867 | 1891 | |||
Vestergarn/ Klintehamn/ Övergångsstat | Stenberg/ Andersson | Johan | Adolf | 1872 | 1891 | 1932 | ||
Visby | Puxon | Frans | Johan | Oskar | 1852 | 1891 | ||
Fårösund/ Fårösunds norra gatt | Hamstedt | Karl | Petter | Wilhelm | 1870 | 1893 | ||
Kylej LF | Wallin | August | Petter | 1869 | 1894 | |||
Gotlands Lotsfördelning | Curman | Knut | Jacob | Henrik | 1862 | 1894 | ||
Visby LF | Friberg | Nils | Karl | Arvid | 1873 | 1896 | 1949 | |
Slite | Gadd | Karl | Frans | Gustaf | 1868 | 1897 | ||
Ronehamn LF | Ronström | Gustaf | Ferdinand | Alfred | 1878 | 1898 | ||
Klintehamn/ Burgsvik | Sundahl | Johan | August | 1881 | 1900 | |||
Kylej | Wallin | Lars | Anton | Alfred | 1879 | 1900 | ||
Ronehamn LF | Hallbom | Karl | Johan | 1881 | 1900 | |||
Visby | Engeström | Kristian | Fredrik | 1873 | 1900 | |||
Burgsvik | Dahlberg | Oskar | Karl | August | 1878 | 1901 | 1938 | |
Burgsvik | Holmberg | Karl | Johan | Laurentius | 1885 | 1901 | ||
Fårösund | Söderström | Johannes | Herman | 1877 | 1901 | |||
Härvik/ Visby | Harding/ P:son | Carl | Gustaf | Albert | 1876 | 1901 | ||
Kylej LF/ Klintehamn | Ronvik | Karl | Kristian | 1881 | 1901 | |||
Slite | Högberg | Ernst | Gustaf | 1882 | 1901 | |||
Visby | Wigström | Karl | Anton | 1880 | 1901 | |||
Visby LF | Olsson | Oskar | Gustaf | Heribert | 1860 | 1902 | ||
Härvik/ Slite LF / Visby | Dahlbeck | Karl | Anders | 1885 | 1904 | |||
Fårösund | Söderberg | John | Fredrik | 1883 | 1905 | |||
Gotland/ Västra LD LK/ Mellersta LD | Kullander | Karl | Petrus | 1880 | 1905 | |||
Visby LF | Dahlbeck | Carl | Wilhelm | 1890 | 1906 | |||
Fårösund | Hamstedt | Edvin | Otto | Daniel | 1889 | 1907 | ||
Klintehamn/ Härvik | Ronvik | Arvid | Mattias | 1884 | 1907 | |||
Kylej | Harthon | Carl | Alfred | Rutger | 1889 | 1907 | 1925 | 1925 |
Ljugarn LF/ Visby | Garnström | Niklas | 1886 | 1907 | 1933 | |||
Visby/ Ljugarn | Holmberg | Karl | Niklas | Robert | 1889 | 1907 | ||
Ljugarn LF/ Visby | Garnström | Niklas | Emanuel | Lars | 1886 | 1907 | ||
Visby/ Slite | Pettersson | Emil | Aron | 1884 | 1907 | 1931 | 1935 | |
Burgsvik | Wigsten | Haldur | Johan | Christian | 1893 | 1909 | ||
Fårösund | Wigsten | John | Haldur | Christian | 1893 | 1909 | ||
Kylej | Nilsson | Viktor | Emanuel | Knut-Fritz | 1880 | 1909 | 1925 | 1925 |
Kylej/ Slite | Wallin | Karl | Gustaf | Frans | 1895 | 1909 | ||
Visby | Olsson | Carl | Gustav | Henrik | 1894 | 1909 | ||
Visby | Sandberg | Carl | Jacob | Teodor | 1882 | 1909 | ||
Fårösund | Hamstedt | Karl | Mikael | Kristoffer | 1892 | 1911 | ||
Fårösund | Söderlund | Ludvig | Josef | Anders Erik | 1893 | 1911 | 1955 | |
Kylej LF | Wallin | Olof | Axel | 1895 | 1911 | |||
Slite | Öberg | Ebbe | Walter | Orion | 1891 | 1911 | ||
Fårösund/ Härvik LF | Stuxberg | Lars | Edmund | 1895 | 1916 | |||
Ronehamn LF | Wigsten | Alexander | Laurentius | 1900 | 1916 | |||
Visby | Nordin | Ernst | Jonatan | 1897 | 1917 | |||
Burgsvik | Dahlberg | Sven | Oskar | Olof | 1905 | 1921 | ||
Slite | Harding | Carl | Gustaf | Wilhelm | 1905 | 1922 | ||
Visby LF | Frejd | Carl | Oskar | 1900 | 1924 | |||
Burgsvik/ Jernäs/ Lysekil | Fjällman | Oskar | Harald | 1909 | 1925 | |||
Kylej | Lindholm | Erik | Petter | Wilhelm | 1902 | 1926 | ||
Slite | Lyth | Jacob | Sven | Olof | 1903 | 1926 | ||
Fårösund | Gahnström | Karl | Göthe | Omkom i tjänst | 1905 | 1928 | 1931 | |
Burgsvik/ Klintehamn | Hallbom | Karl | Hjalmar | 1906 | 1931 | |||
Burgsvik/ Klintehamn | Wigsten | Nils | Pelle | Walde | 1908 | 1931 | ||
Fårösund ÖLS | Jacobsson | Jakob | Filip | 1909 | 1931 | |||
Slite | Högberg | Ernst | Torsten | 1911 | 1932 | |||
Visby | Dahlberg | Karl | Ragnar | Martin | 1909 | 1932 | ||
Fårösund | Ekman | Bror | Karl | Oskar | 1911 | 1934 | 1953 | 1956 |
Fårösund | Ohlsson | John | Edvard | 1911 | 1936 | |||
Visby | Thuresson/ Thunsson | Arne | Edvard | 1914 | 1938 | |||
Klintehamn LFM/ Visby | Högqvist | Oskar | Johan | August | 1915 | 1941 | ||
Kylej ÖLS/ Slite ÖLS/ Fårösund | Gustafsson | Karl | Arne | Göthe | 1917 | 1941 | ||
Ronehamn LF | Engqvist | Walter | Erik | 1919 | 1943 | |||
Slite/ ÖL | Smitterberg | Carl | Hugo | 1918 | 1944 | |||
S Visby | Lindholm | Lars | Edvin | 1930 | 1947 | |||
Slite ÖLS/ Varberg | Pehrsson | Olle | 1918 | 1948 | ||||
Lärbro/ storugns/ Fårösund/ Kylej | Persson | Einar | Harry | 1921 | 1951 | |||
Slite | Hagström | Oscar | Paul | 1915 | 1951 | |||
Lärbro/ storugns/ Fårösund/ Burgsvik | Wigsten | Sture | Alexander | 1928 | 1952 | |||
Slite/ Visby | Larsson | Bengt | Josef | 1921 | 1952 | |||
Lärbro/ Storugns/ Fårösund | Petersén | Erik | Torkild | Engelbrecht | 1920 | 1953 | ||
Burgsvik | Englund | Bengt | Olof | 1926 | 1954 | |||
Klintehamn/ Visby/ Skellefteå | Wahlby | Axel | Ingemar | 1928 | 1955 | |||
Fårösund | Hakanen | L | A | B | 1956 | 1957 | ||
Visby/ gotland/ Fårösund | Ulmstedt | Gillis | Karl | Oskar | 1933 | 1958 | ||
Visby/ Gotland | Ströberg | Jan | 1943 | 1977 | ||||
Visby/ Gotland | Lundqvist | Lars | Sverker | 1941 | 1980 | |||
Visby/ Gotland | Kolberg | Kurt | 1937 | 1981 | ||||
Gotland | Hedberg | Björn | 1953 | 1987 | ||||
Lutterhorn | Lagerqvist | Sifvert | ||||||
Slite | Laurén/ Persson | Lars |
Lotsplats | Efternamn | Förnamn | Förnamn | Förnamn/ Info | Född | Antagen i lotsverket | Avsked | Död |
Stockvik | Adamsson/ Sigfriede | Adam | 1733 | 1759 | ||||
Ahr | Ahlgren | L | 1818 | |||||
Kylej/ S:t Olofshamn | Alexandersson | J | 1818 | |||||
Näär | Andarfve | Hans | 1714 | 1764 | ||||
Näär | Andarfve/ Hansson | Thomas | 1740 | 1764 | ||||
Kappelshamn/ Övergångsstat | Anderson | Anders | Peter | Wilhelm | 1844 | 1873 | ||
Vestergarn | Andersson | Gustaf | Adolf | 1838 | 1866 | |||
Burgsvik | Arfvidsson | A | 1818 | |||||
Klintehamn | Berg | J | 1774 | |||||
Gotlands LF LK | Berggren | Anders | Viktor | 1840 | 1876 | |||
Klintehamn | Boberg/ Persson | Per | 1734 | 1760 | ||||
Ahr | Broman | M | 1818 | |||||
Ljugarn | Christensson | Matthias | 1753 | 1767 | 1819 | |||
Klintehamn | Christiansson/ Mårbeck | Johan | 1748 | 1771 | ||||
Ljugarn | Claudelin | Petter | Johannes | 1803 | 1856 | 1865 | ||
Gotlands Lotsfördelning | Curman | Knut | Jacob | Henrik | 1862 | 1894 | ||
Visby/ Härvik | Dahlbeck | Carl | Jacob | 1853 | 1888 | |||
Härvik/ Slite LF / Visby | Dahlbeck | Karl | Anders | 1885 | 1904 | |||
Visby LF | Dahlbeck | Carl | Wilhelm | 1890 | 1906 | |||
Burgsvik | Dahlberg | Oskar | Karl | August | 1878 | 1901 | 1938 | |
Burgsvik | Dahlberg | Sven | Oskar | Olof | 1905 | 1921 | ||
Visby | Dahlberg | Karl | Ragnar | Martin | 1909 | 1932 | ||
Ronehamn LÅM | Dalin | Jöns | 1774 | |||||
S:t Olofshamn | Dröscher | ? | 1774 | |||||
Lutterhorn | Dyplow | Barthold | 1743 | 1773 | ||||
Ljugarn | Ekberg/ J-n | N | 1818 | |||||
Ljugarn | Ekberg/ Olsson | Jakob | Son t Olof Nilsson | 1768 | 1818 | 1824 | ||
Fårösund | Ekman | Bror | Karl | Oskar | 1911 | 1934 | 1953 | 1956 |
Visby | Engeström | Kristian | Fredrik | 1873 | 1900 | |||
Burgsvik | Englund | Bengt | Olof | 1926 | 1954 | |||
Ronehamn LF | Engqvist | Walter | Erik | 1919 | 1943 | |||
Burgsvik/ Jernäs/ Lysekil | Fjällman | Oskar | Harald | 1909 | 1925 | |||
Visby LF | Frejd | Carl | Oskar | 1900 | 1924 | |||
Visby LF | Friberg | Nils | Karl | Arvid | 1873 | 1896 | 1949 | |
Slite | Gadd | Anders | Frans | 1832 | 1868 | |||
Slite | Gadd | Karl | Frans | Gustaf | 1868 | 1897 | ||
Fårösund | Gahnström | Karl | Göthe | Omkom i tjänst | 1905 | 1928 | 1931 | |
Ljugarn | Garnström | Jacob | Petter | Död i kolera | 1812 | 1822 | 1856 | 1856 |
Ljugarn | Garnström | Lars | Emanuel | Död i kolera | 1815 | 1835 | 1856 | 1856 |
Ljugarn | Garnström | Olof | Drunkn | 1818 | 1838 | 1840 | 1840 | |
Ljugarn | Garnström | Hans | Död i kolera | 1823 | 1843 | 1856 | 1856 | |
Ljugarn | Garnström | Anders | Drunknat | 1821 | 1856 | 1840 | 1840 | |
Ljugarn LF | Garnström | Lars | Niklas | 1842 | 1859 | |||
Ljugarn LF/ Visby | Garnström | Niklas | 1886 | 1907 | 1933 | |||
Ljugarn LF/ Visby | Garnström | Niklas | Emanuel | Lars | 1886 | 1907 | ||
Ljugarn | Garnström/ Larsson | Lars | 1784 | 1819 | ||||
Ljugarn | Garnström/ Larsson | Lars | Drunknat | 1787 | 1797 | 1840 | 1840 | |
S:t Olofshamn | Gedda/ Persson | Lars | 1774 | |||||
Burgsvik | Gisle/ Mårtensson | Mårten | 1739 | 1772 | ||||
Kylej ÖLS/ Slite ÖLS/ Fårösund | Gustafsson | Karl | Arne | Göthe | 1917 | 1941 | ||
Slite | Hagström | Oscar | Paul | 1915 | 1951 | |||
Fårösund | Hakanen | L | A | B | 1956 | 1957 | ||
Kappelshamn | Hallberg | Eric | 1817 | |||||
Kappelshamn | Hallberg | Hans | 1817 | |||||
Kappelshamn | Hallberg/ Hansson | Joachim | 1757 | 1774 | ||||
Kappelshamn | Hallberg/ Michelsson | Hans | 1732 | 1758 | ||||
Ronehamn | Hallbom | L | B | 1818 | ||||
Gröttlingboudde | Hallbom | Carl | Wilhelm | 1843 | 1862 | |||
Ronehamn LF | Hallbom | Karl | Johan | 1881 | 1900 | |||
Burgsvik/ Klintehamn | Hallbom | Karl | Hjalmar | 1906 | 1931 | |||
Slite | Hamen/ Danielsson | Lars | 1724 | 1758 | ||||
Slite | Hammarström | Lars | 1825 | 1859 | ||||
Fårösund/ Fårösund norra gatt | Hamstedt | Lars | Petter | 1858 | 1885 | |||
Fårösund/ Fårösunds norra gatt | Hamstedt | Karl | Petter | Wilhelm | 1870 | 1893 | ||
Fårösund | Hamstedt | Edvin | Otto | Daniel | 1889 | 1907 | ||
Fårösund | Hamstedt | Karl | Mikael | Kristoffer | 1892 | 1911 | ||
S:t Olofshamn | Hansson | Didrich | 1725 | 1759 | ||||
Enevik | Hansson | Nils | 1741 | 1760 | ||||
Näär | Hansson | Per | 1742 | 1764 | ||||
Slite | Harding | Carl | Gustaf | Wilhelm | 1905 | 1922 | ||
Härvik/ Visby | Harding/ P:son | Carl | Gustaf | Albert | 1876 | 1901 | ||
Kylej | Harthon | Carl | Alfred | Rutger | 1889 | 1907 | 1925 | 1925 |
Ahr | Hasselgren | H | 1774 | |||||
Gotland | Hedberg | Björn | 1953 | 1987 | ||||
Slite | Heidenberg | J | P | 1818 | ||||
Näär LÅM | Helin | Olof | 1764 | |||||
Slite | Herlitz | D | 1818 | |||||
Kylej | Hindrichsson | Lars | 1711 | 1758 | ||||
Stockvik | Holmberg | Lars | A | 1818 | ||||
Stockvik | Holmberg | Lars | Gabriel | 1856 | 1866 | |||
Burgsvik | Holmberg | Karl | Johan | Laurentius | 1885 | 1901 | ||
Visby/ Ljugarn | Holmberg | Karl | Niklas | Robert | 1889 | 1907 | ||
Slite | Högberg | Ernst | Gustaf | 1882 | 1901 | |||
Slite | Högberg | Ernst | Torsten | 1911 | 1932 | |||
Visby | Högman | J | 1818 | |||||
Klintehamn LFM/ Visby | Högqvist | Oskar | Johan | August | 1915 | 1941 | ||
Ljugarn | Jacobsson | Olof | Drunknat | 1749 | 1749 | |||
Ljugarn | Jacobsson | Nils | 1765 | 1785 | 1819 | |||
Stockvik | Jacobsson | Jacob | Niklas | 1840 | 1869 | |||
Fårösund ÖLS | Jacobsson | Jakob | Filip | 1909 | 1931 | |||
Sandvik | Johansson | Per | 1738 | 1760 | ||||
Sandvik | Johansson | Nils | 1741 | 1760 | ||||
Visby | Kindberg | N | 1818 | |||||
Kylej | Klintberg | Mårten | Niklas | 1838 | 1862 | |||
Kylej | Klintberg | Olof | Peter | 1842 | 1864 | 1897 | ||
Kylej | Klintbom | Abraham | 1794 | 1818 | 1879 | |||
Kylej | Klintbom | J | P | 1818 | ||||
Katthammarsvik | Klintström | L | 1818 | |||||
Katthammarsvik | Klintström | P | 1818 | |||||
Visby/ Gotland | Kolberg | Kurt | 1937 | 1981 | ||||
Gotland/ Västra LD LK/ Mellersta LD | Kullander | Karl | Petrus | 1880 | 1905 | |||
Lutterhorn | Lagerqvist | Sifvert | ||||||
Slite | Lantin/ Andersson | Per | 1772 | |||||
Ronehamn | Larsson | Hans | 1720 | 1758 | ||||
Ahr | Larsson | Per | 1764 | |||||
Ahr | Larsson | Hans | 1767 | |||||
Kylej | Larsson | Olof | 1754 | 1771 | ||||
Slite/ Visby | Larsson | Bengt | Josef | 1921 | 1952 | |||
Lutterhorn | Laulin | Per | Anders | 1771 | ||||
Slite | Laurén/ Persson | Lars | ||||||
Kappelshamn | Lerberg | Carl | 1817 | |||||
Burgsvik | Lindberg | Carl | 1818 | |||||
Kylej | Lindholm | Erik | Petter | Wilhelm | 1902 | 1926 | ||
S Visby | Lindholm | Lars | Edvin | 1930 | 1947 | |||
Kappelshamn | Lixander | J | 1817 | |||||
Sandvik LÅM/ Katthammarsvik | Lundberg | N | 1774 | |||||
Visby/ Gotland | Lundqvist | Lars | Sverker | 1941 | 1980 | |||
Ljugarn | Lyberg | Matthias | 1783 | 1818 | ||||
Ljugarn | Lyberg/ Matthiasson | Jonas | 1739 | 1767 | 1793 | |||
Slite | Lyth | Jacob | Sven | Olof | 1903 | 1926 | ||
Klintehamn | Mårbeck-Holstein | Detlef | 1735 | 1760 | ||||
Klintehamn | Mårbeck-Holstein | Peter | 1738 | 1760 | ||||
Stockvik | Mårtensson/ Siegfriede | Adam | 1733 | 1763 | ||||
Visby | Nerman | Lars | 1720 | 1658 | ||||
Enevik | Nilsson | Jacob | 1726 | 1758 | ||||
Ljugarn | Nilsson | Olof | 1730 | 1758 | 1799 | |||
Burgsvik | Nilsson | Hans | 1818 | |||||
Kylej | Nilsson | Viktor | Emanuel | Knut-Fritz | 1880 | 1909 | 1925 | 1925 |
Kappelshamn | Norby | Jacob | 1719 | 1748 | ||||
Kappelshamn | Norby | Johan | 1746 | 1764 | ||||
Kappelshamn | Norby | Jacob | Ola | 1753 | 1767 | |||
Visby | Nordin | Ernst | Jonatan | 1897 | 1917 | |||
S:t Olofshamn | Nordström | M | 1818 | |||||
Fårösund/ fårösund södra gatt | Nordström | Peter | Albert | 1843 | 1865 | |||
Fårösund/ Fårösund södra gatt | Nordström | Oscar | Albert | 1867 | 1887 | |||
Visby | Närström | Lars | 1721 | 1660 | ||||
Fårösund | Ohlsson | John | Edvard | 1911 | 1936 | |||
Burgsvik | Olofsson | Per | 1729 | 1748 | ||||
Kylej | Olsson | Abraham | 1723 | 1759 | ||||
Burgsvik | Olsson | Lars | 1738 | 1767 | ||||
Katthammarsvik | Olsson | Per | 1752 | 1767 | ||||
Ljugarn | Olsson | Nils | 1755 | 1774 | ||||
Ljugarn | Olsson | Hans | Son till N Olsson | 1772 | 1790 | 1794 | ||
Härvik LF | Olsson | Lars | 1844 | 1878 | ||||
Visby LF | Olsson | Oskar | Gustaf | Heribert | 1860 | 1902 | ||
Visby | Olsson | Carl | Gustav | Henrik | 1894 | 1909 | ||
Slite ÖLS/ Varberg | Pehrsson | Olle | 1918 | 1948 | ||||
Ahr | Persson | Lars | 1722 | 1760 | ||||
Ronehamn | Persson | Per | 1754 | 1767 | ||||
Slite | Persson | Ola | 1752 | 1774 | ||||
Lärbro/ storugns/ Fårösund/ Kylej | Persson | Einar | Harry | 1921 | 1951 | |||
Lärbro/ Storugns/ Fårösund | Petersén | Erik | Torkild | Engelbrecht | 1920 | 1953 | ||
