Uppgifterna nedan är hämtade från olika rullor samt Lotsverkets underdåniga berättelser till Sveriges officiella statistik under olika år. Därför är det inte exakt samma struktur på de olika årtalens uppgifter. Intressant är att se hur skolor uppkommer och utgår med ganska korta intervaller. Eleverna flyttades antagligen runt beroende på var det gick att hitta lokal för att bedriva undervisning.
1874
| Norra Lotsdistriktet | Antal Barn | Lärare | Anställd |
| Tjockö | 2 | CW Alard | 1853 |
| Furusund | 25 | Th. Henschen | 1869 |
| Husarö | 3 | Th Henschen | 1869 |
| Sandhamn | 29 | Beda Berglind | |
| Stockholm/Runmarön | 15 | C.W. Alard | 1853 |
| Dalarö | 0 | Inställd pga lokalbrist | |
| Landsort | 18 | Amalia Modin | 1870 |
| Södra Lotsdistriktet | |||
| Kråkelund | 13 | A.P. Larsson | 1871 |
| Wållö | 14 | L.P. Nilsson | 1868 |
| Långören | 41 | J- Tobiaeson | 1870 |
| Aspö | 20 | – | |
| Vestra Lotsdistriktet | |||
| Vrångö | 27 | Julie Möller | 1867 |
| Brännö | 26 | Julie Möller | 1867 |
| Hönö | 17 | Julie Möller | 1867 |
| Göteborg/Långedrag | 31 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Rörö | 21 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Kungshamn/Smögen | 15 | Mar. Mollberg | 1873 |
| Väderöarne | 10 | Mathilda Simonsdotter | 1873 |
| Dyngö | 9 | Mathilda Simonsdotter | |
| Hafstenssund | 15 | Mathilda Simonsdotter |
1877
| Norra Lotsdistriktet | Antal Barn | Lärare | Anställd | Skol lokal |
| Arholma | 28 | Wilhelmina Blanck | 1875 | Hyrd Lght |
| Tjockö | 3 | CW Alard | 1853 | Hyrd Lght |
| Furusund | 26 | Thora Henschen | 1869 | Skolhus å Köpmanholm av lotsar |
| Husarö | 14 | Thora Henschen | 1869 | Hyrd Lght |
| Sandhamn | 27 | G Söderberg | Skolhus av kommun | |
| Runmarön | 13 | C.W. Alard | 1853 | Skolhus av lotsar |
| Dalarö | 36 | Augusta Larsson | Skolhus av kommun | |
| Landsort | 20 | Amalia Modin | 1870 | Skolhus av kommun |
| Södra Lotsdistriktet | ||||
| Kråkelund | 17 | A.P. Larsson | 1871 | Rum på Marö, Privatperson |
| Wållö | 20 | P Jonsson | 1875 | Skolhus av lotsar |
| Långören | 30 | J Tobiaeson | 1870 | Skolrum på Långören o Hästholmen av lotsar |
| Aspö | 11 | J Tobiaeson | Öns skolhus | |
| Vestra Lotsdistriktet | ||||
| Vrångö | 23 | Clara Råberg | 1875 | Rum upplåtet av lots |
| Brännö | 24 | Clara Råberg | 1875 | Skolhus av lotsar |
| Hönö | 14 | Clara Råberg | 1875 | Rum av en lots |
| Kalfsund | 17 | Ida Andersson | 1875 | Ett av barnens föräldrar hyrt rum |
| Rörö | 2 | Ida Andersson | 1875 | Ett skolhus byggt av lotsar o folket |
| Grönskären | 5 | Emelie Larzén | 1875 | I en av lotsarnas rum |
| Hållö Fyrplats | 8 | Ida Andersson | 1875 | I fyrmästarens bostad |
| Kungshamn/Smögen | 10 | Ida Andersson | 1873 | Ett av barnens föräldrar hyrt rum |
| Dyngö | 11 | Mathilda Simonsson | 1873 | Rum av en lots |
| Väderöarne | 7 | Mathilda Simonsson | 1873 | Lotsverket byggd lokal |
| Hafstenssund | 9 | Mathilda Simonsson | 1873 | Av lotsarna hyrt rum |
| Nordkoster | 12 | Mathilda Simonsson | 1873 | Av lotsarna hyrt rum |
1889
| Stockholms lotsfördelning | Antal Barn | Lärare | Anställd |
| Arholma | 23 | Matilda Eriksson | |
| Tjockö | 32 | NA Helin | |
| Furusund | 38 | O Hedin | |
| Husarö | 9 | Elisabeth Öhman | |
| Runmarö | 54 | KG Hellqvist | |
| Hufvudskär | 10 | Elfrida Sjöblom | |
| Landsort | 10 | Amalia Modin | |
| Norrköpings lotsfördelning | |||
| Häradskär | 9 | Augusta Lindgren | |
| Strupö | 14 | Augusta Lindgren | |
| Kalmar lotsfördelning | |||
| Svartö-Dämman | 10 | Maria Andersson | |
| Långören | 9 | M. Th. Andrén | |
| Aspö | 8 | J Tobiaeson | |
| Malmö Lotsfördelning | |||
| Hallands Väderö | 4 | Hanna Lundström | |
| Göteborg Lotsfördelning | |||
| Kalfsund | 15 | Ida Andersson | 1875 |
| Rörö | 22 | Elise Banck | |
| Erholmen/Marstrand | 4 | Ida Andersson | |
| Grönskären | 6 | Elise Banck | 1875 |
| Måseskär | 3 | Mathilda Simonsson | |
| Hållö Fyrplats | 3 | Elise Banck | 1875 |
| Kungshamn/Smögen | 10 | Ida Andersson | 1873 |
| Klöfskär | 2 | Mathilda Simonsson | 1873 |
| Väderöarne | 5 | Mathilda Simonsson | 1873 |
| Nordkoster | 21 | Mathilda Simonsson | 1873 |
Lotsbarnskolorna 1894
Från Rulla Öfver Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket
| Arholma lotsbarnskola | Mathilda Eriksson 7/10 1848 A: 25/7 1879 |
| Tjockö lotsbarnskola | Johan Anton Edberg 29/9 1862 A: 1/1 1893 |
| Furusunds lotsbarnskola | Olof Hedin 7/11 1837 A:29/12 1880 |
| Svenska Högarnes lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Runmarö lotsbarnskola | Carl Gustaf Hellkvist 10/9 1864 A: 1/7 1886 |
| Hufvudskär lotsbarnskola | Laura Emilie Cornelia Sandström 10/8 1872 A: 15/4 1890 |
| Landsort lotsbarnskola | Lärarinna Amalia Modin15/4 1843 A: 10-6 1870 |
| Idö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Strupö lotsbarnskola | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Svartö Dämmans lotsbarnskola | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Långörens lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Aspö lotsbarnskola | Jöns Tobiaesson 3/6 1843 A: 17/2 1870 |
| Hallands Väderö lotsbarnskola | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Tylö lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Vinga lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Grönskärens lotsbarnskola | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Hållö lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
| Väderöarnes lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
| Ursholmens lotsbarnskola | Mathilda Simonsson 4/1 1850 A: 12/1 1874 |
Lotsbarnskolorna 1897
Från Rulla Öfver Personalen vid Kongl. Lotsstyrelsen och Lotsverket
| Stora Fjäderägg lotsbarnskola | Lärarinna Johanna Gravilda Nilsson Född: 1878. I tjenst: 1896 |
| Holmögadds lotsbarnskola | Lärarinna Johanna Gravilda Nilsson |
| Understens lotsbarnskola | Lärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström född:1872 I tjenst:1890 |
| Arholma lotsbarnskola | Lärarinna Mathilda Eriksson. Född:1848 I tjenst:1879 |
| Tjockö lotsbarnskola | Lärare Johan Anton Edberg Född: 1862. I tjenst: 1893 |
| Furusunds lotsbarnskola | Lärare Olof Hedin Född: 1837 I tjenst: 1880 |
| Svenska Högarnes lotsbarnskola | Lärarinna Laura Emilie Cornelia Sandström |
| Runmarö lotsbarnskola | Lärare Carl Gustaf Hellkvist Född: 1864. I tjenst: 1886 |
| Häradsskär lotsbarnskola | Lärarinna Augusta Amalia Lindgren Född:1868, I tjenst: 1888 |
| Idö lotsbarnskola | Lärarinna Augusta Amalia Lindgren |
| Strupö lotsbarnskola | Lärarinna Augusta Amalia Lindgren |
| Vållö lotsbarnskola | Lärarinna Maria Andersson Född: 1858 I tjenst:1879 |
| Svartö Dämmans lotsbarnskola | Lärarinna Maria Andersson |
| Långörens lotsbarnskola | Lärare Jöns Tobiaesson Född: 1843 I tjenst:1870 |
| Aspö lotsbarnskola | Lärare Jöns Tobiaesson |
| Hallands Väderö lotsbarnskola | Lärarinna Hanna Persson Född: 1864. I tjenst: 1891 |
| Tylö lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch Född: 1876. I tjenst: 1896 |
| Vinga lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch |
| Grönskärens lotsbarnskola | Lärarinna Mariana Wounsch |
| Hållö lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck Född: 1851. I tjenst: 1878 |
| Väderöarnes lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck |
| Ursholmens lotsbarnskola | Lärarinna Elise Banck |
1903
| Rulla 1903 | |
| Bjuröklubb | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: ¾ 1897 |
| Leskär | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 1/1 1902 |
| Holmögadd | Johanna Gravilda Nilsson 23/12 1878 A: 26/8 1896 |
| Örskär | Charlotta Carolina Nyqvist 19/5 1860, Anst 1902 |
| Understen | Gertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A: 1902 |
| Arholma | Mathilda Eriksson 7/10 1848, A: 25/7 1879 |
| Söderarm | Gertrud Alma Victoria Bergvall 13/3 1883, A:1902 |
| Furusund | Jöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1899 |
| Hufvudskär | Ida Wahlgren 11/3 1875 A: 1899 |
| Landsort | Amalia Modin 15/4 1843 A: 10-6 1870 |
| Häradskär | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Idö | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Fjuk | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Vållö | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Långören | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879 |
| Utlängan | Maria Andersson 28/7 1858 A: 14/4 1879,på Utl 1/1 1902 |
| Hallands väderö | Hanna Persson 19/9 1864 A: 26/1 1891 |
| Tylö | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Nidingen | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 A: på nidingen 1900 |
| Vinga | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Måseskär | Mariana Carlsd:r Wunsch 1/9 1876 A: 4/9 1896 |
| Väderöarnes | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Ursholmens | Elise Charlotta Teresia Banck 11/7 1851 A: 12/1 1878 |
| Gotska Sandön | Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 |
1909
| 1909 | |||
| Öfre Norra Lotsdistriktet | Antal Barn | Lärare | Skollokal |
| Bergudden | 4 | Alfred Olofsson | Kronans hus |
| Holmögadd | 5 | Alfred Olofsson | Kronans hus |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | |||
| Bremö | 7 | A Nyqvist | Rum i lotsbyggningen |
| Storjungfrun | 4 | E Söderhäll | En stuga tillhörig fyrmästaren |
| Understen | 6 | Elvi Malmberg | Skolhuset |
| Mellersta Lotsdistriktet | |||
| Arholma | 29 | Agnes Westerberg | Kommunens skolhus |
| Söderarm | 3 | Elvi Malmberg | Rum i fyrplatsens bagarstuga |
| Hufvudskär | 6 | Elvira Dahlberg | Skolhus av kommunen |
| Landsort | 10 | Amalia Modin | Skolhus av kommunen |
| Östergarn | 4 | Alma Dörring | Befälsrummet |
| Gotska Sandön | 8 | Alma Dörring | Kapellet |
| Östra Lotsdistriktet | |||
| Häradskär | 6 | Augusta Lindgren | Lediga lhnt nr 2 |
| Strupö | 10 | Maria Andersson | En privatperson tillhörig lgnht |
| Svartö | 10 | Maria Andersson | Lärarinnans boningrum |
| Södra Lotsdistriktet | |||
| Långören | 10 | Berthe Svensson | |
| God natt | 8 | Berthe Svensson | |
| Västra Lotsdistriktet | |||
| Vinga | 4 | Mariana Wounsch | Befälsrummet |
| Paternoster | 5 | Klara Olsson | Vindsrummet |
| Måseskär | 4 | Blenda Johansson | Vindsrummet |
| Klöfskär | 4 | Blenda Johansson | Vindsrummet |
| Väderöbod | 8 | Elise Banck | |
| Ursholmen | 8 | Elise Banck | |
| Tylö | 5 | Ruth Scherman | Kontorsrummet |
| Nidingen | 8 | Signe Boman | Skolrummet |
| Tistlarne | 5 | Ruth Scherman | Vindsrummet |
| Mönster | 8 | Signe Boman | Lotsförmans rum |
Lotsbarnskolorna 1912
Från Rulla Öfver Personalen vid Kungl. Lotsstyrelsen och Lotsverket
| Lotsdistrikt | Lärare/inna | Född | Antagen |
| Öfre norra lotsdistriktet | Betty Johanna Lundberg | 1890 | 1911 |
| Nedre Norra lotsdistriktet | Ellen A Elvira Zahlén Elin Maria Nordström | 1880 1890 | 1905 1911 |
| Mellersta lotsdistriktet | Jöns Törnqvist Ida Wahlgren Alma Julia J Dörring Ellen Augusta Zahlén | 1858 1875 1871 1880 | 1899 1899 1898 1905 |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta A. Lindgren Maria Andersson | 1868 1858 | 1888 1879 |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson | 1882 | 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Signe Sofia Boman Blenda K Johansson Ruth Ferdin Scherman Agda Isabella Nilsson | 1884 1886 1889 1880 | 1897 1898 1909 1911 |
1915 och 1925
| RULLA 1915 | |
| Övre Norra Lotsdistriktet | Anna Alida Vikman 21/6 1894 A: 1/1 1914 |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Linnea Abrahamsson 26/11 1889 A:29/7 1912 |
| Elin Maria Nordström 25/11 1890 A: 4/1 1911 | |
| Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915 | |
| Mellersta Lotsdistriktet | Jöns Törnqvist 21/3 1853 A: 1892 |
| Elin Elvira Sofia Dahlberg 2/9 1890 A: 25/8 1909 | |
| Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910 | |
| Ruth Valborg Maris Hejdenberg 23/7 1893 A: 26/6 1914 | |
| Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 | |
| Ellen Augusta Elvira Zahlén 1/1 1880 A: 1/5 1905 | |
| Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909 | |
| Maria Sophie Malmros 29/1 1859 A: 23/4 1915 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Rut Ferdinanda Scherman 12/1 1889 A: 28/1 1909 |
| Gerda Sofia Svensson 28/12 1887 A:25/12 1912 | |
| Rut Sylvia Bejer 1/11 1889 A: 7/1 1915 | |
| Märtha Catharina Jakobsson 6/8 1887 A:17/7 1913 | |
| Rulla 1921 | |
| Övre Norra Lotsdistriktet | Vendla Thorslund 17/8 1883 A: 1919-2-10 |
| Hilma Augusta Sjöstedt/Lindahl 3/8 1876 A: 16/8 1920 | |
| Sara Lovisa Vikström 7/11 1885 A: 17/1 1921 | |
| Nedre Norra Lotsdistriktet | Astrid Elisabeth Hägglund 28/3 1888 A: 1919 |
| Mellersta lotsdistriktet | Klara Kornelia Lundahl 15/6 1895 A: 26/1 1920 |
| Ida Johansson 16/8 1877 A: 16/7 1910 | |
| Sigrid Mathilda Karlsson5/4 1897 A: 1/9 1917 | |
| Alma Julia Johanna Dörring 1/7 1871 A:23/6 1898 | |
| Agnes Katarina Vesterberg 6/1 1888 A:20/8 1909 | |
| Ruth Gunilla Kornelia Eriksson 30/1 1900 A: 30/8 1920 | |
| Östra Lotsdistriktet | Augusta Amalia Lindgren 18/1 1868, A: 20/3 1888 |
| Södra Lotsdistriktet | Berta Andrea Svensson 30/11 1882 A:29/1 1906 |
| Västra Lotsdistriktet | Gertrud Andreena Olsson 16/10 1896 A: 1/8 1916 |
| Edla Maria Strömmer 31/12 1874 A: 1/7 1892 |